
Java menyediakan kaya set operator untuk memanipulasi variabel. Kita dapat membagi semua operator Java ke dalam kelompok berikut:
- Aritmatika Operator
- Relational Operator
- Bitwise Operator
- Logical Operator
- Assignment Operators
Aritmatika Operator
Relational Operators
The Bitwise Operators:
The Logical Operators:
The Assignment Operators:
| Operator | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| + | Penambahan | A + B |
| - | Pengurangan | A - B |
| * | Perkalian | A * B |
| / | Pembagian | A / B |
| % | Modulus | B % A |
| ++ | Meningkatkan nilai operator 1 | B++ |
| -- | Mengurangi nilai operator 1 | A-- |
| Operator | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| == | Memeriksa apakah nilai dari dua operator adalah sama atau tidak, jika ya maka kondisi menjadi benar. | (A==B) |
| != | Memeriksa apakah nilai dari dua operator adalah sama atau tidak, jika nilai tidak sama maka kondisi menjadi benar. | (A!=B) |
| > | Cek jika nilai operator kiri lebih besar dari nilai operator kanan, jika ya maka kondisi menjadi benar. | (A>B) |
| < | Cek jika nilai operan kiri kurang dari nilai operan kanan, jika ya maka kondisi menjadi benar. | (A<B) |
| >= | Cek jika nilai operan kiri lebih besar dari atau sama dengan nilai operan kanan, jika ya maka kondisi menjadi benar. | (B>=A) |
| <= | Cek jika nilai operan kiri kurang dari atau sama dengan nilai operan kanan, jika ya maka kondisi menjadi benar. | (B<=A) |
| Operator | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| & | Biner DAN Operator salinan sedikit untuk hasilnya jika ada di kedua operan. | (A&B) |
| | | Biner ATAU Operator | (A|B) |
| ^ | Binary Operator XOR salinan sedikit jika sudah diatur dalam satu operan tetapi tidak keduanya. | (A^B) |
| ~ | Biner Ones Operator Pelengkap adalah unary dan memiliki efect dari 'membalik' bit. | ~A |
| << | Binary Operator Kiri Shift. Nilai operan kiri digerakkan ditinggalkan oleh jumlah bit yang ditentukan oleh operan kanan. | A<<2 |
| >> | Binary Operator Kanan Shift. Nilai operan kiri pindah kanan dengan jumlah bit yang ditentukan oleh operan kanan. | A>>2 |
| >>> | Pergeseran Operator mengisi tepat nol. Nilai operan kiri pindah kanan dengan jumlah bit yang ditentukan oleh operan kanan dan nilai-nilai bergeser diisi dengan nol. | A>>>2 |
| Operator | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| && | Disebut Logical operator AND. Jika kedua operan adalah tidak nol maka kondisi menjadi benar. | (A&&B)is false. |
| || | Disebut Logical OR Operator. Jika salah satu dari dua operan adalah tidak nol maka kondisi menjadi benar. | (A || B) is true. |
| ! | Gunakan untuk membalikkan keadaan logis dari operand | !(A && B) is true. |
| Operator | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| = | Sama Dengan | C = A + B |
| += | Tambah DAN sama Dengan, Ia menambahkan hak operan ke operan kiri dan menetapkan hasil untuk operan kiri | C += A ini sama dengan C = C + A |
| -= | Kurangi DAN sama Dengan, dan mengurangkan tepat operan dari operan kiri dan menetapkan hasil untuk operan kiri | C -= A ini sama dengan C = C - A |
| *= | Perkalian DAN sama Dengan, Ini mengalikan operan dengan operan kiri dan menetapkan hasil untuk operan kiri | C *= A ini sama dengan C = C * A |
| /= | Bagi DAN sama Dengan, Ini membagi operan dengan operan kiri dan menetapkan hasil untuk operan kiri | C /= A ini sama dengan C = C / A |
| %= | Modulus DAN sama Dengan, Dibutuhkan modulus menggunakan dua operan dan menugaskan hasil ke operan kiri | C %= A ini sama dengan C = C % A |
| >>= | Kanan pergeseran DAN operator sama dengan | C >>= 2 is same as C = C >> 2 |
| <<= | Kiri pergeseran DAN operator sama dengan | C <<= 2 is same as C = C << 2 |
| &= | Bitwise DAN operator sama dengan | C &=2 ini sama C = C & 2 |
| ^= | bitwise eksklusif OR dan operator sama dengan | C ^=2 ini sama C = C ^ 2 |
| |= | bitwise OR inklusif dan operator sama dengan | C |=2 ini sama C = C | 2 |
facebook
twitter
google+
fb share